Følgende timeplan gjelder høst 2026. Benytt BOOST-appen for påmelding, og informasjon om eventuelle endringer.
| Tid | MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1730 | PULS & PUSH 45 min | STEP/STYRKE 45 min | |||
| 1830 | HIIT + STRETCH 45 min | PILATES 45 min | |||
| 1840 | YOGA 50 min | ||||
| 1930 | SYKKEL/STYRKE 60 min | SYKKEL/STYRKE 60 min | CORE WORKOUT 45 minutter | STRETCHING 45 min | |
| 2030 | STRETCH / YOGA 45 min |
