Følgende timeplan gjelder vinter/vår 2026. Benytt BOOST-appen for påmelding, og informasjon om eventuelle endringer.
| Tid | MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG |
|---|---|---|---|---|
| 1630 | ENERGY VINYASA FLOW 60 min | |||
| 1730 | PULS & PUSH 45 min | STEP/STYRKE 45 min | PILATES 50 min | |
| 1800 | PILATES 45 min | |||
| 1905 | SIRKEL / TRX 45 minutter | |||
| 1930 | SYKKEL/STYRKE 60 min | ZUMBA 30 min | SYKKEL/STYRKE 60 min | |
| 2000 | STRETCHING YOGA 45 min |
